| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2023-11-16 | 越南 | 2 : 0 | 菲律宾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,越南胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
越南
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 越南 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 尼泊尔 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 越南 | 0 : 4 | 马来西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 老挝 | 0 : 5 | 越南 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-03-19 | 柬埔寨 | 1 : 2 | 越南 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-29 | 新加坡 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-26 | 越南 | 2 : 0 | 新加坡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-21 | 缅甸 | 0 : 5 | 越南 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-15 | 印度尼西亚 | 0 : 1 | 越南 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国际友谊 | 2024-09-10 | 泰国 | 2 : 1 | 越南 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,越南胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
菲律宾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 东帝汶 | 1 : 3 | 菲律宾 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 菲律宾 | 4 : 1 | 东帝汶 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-06-10 | 塔吉克斯坦 | 2 : 2 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-03-25 | 马尔代夫 | 1 : 4 | 菲律宾 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-30 | 菲律宾 | 1 : 2 | 泰国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-27 | 泰国 | 1 : 2 | 菲律宾 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-21 | 菲律宾 | 1 : 0 | 印度尼西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 东南锦 | 2024-12-15 | 菲律宾 | 1 : 1 | 老挝 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 东南锦 | 2024-12-12 | 缅甸 | 1 : 1 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 泰王杯 | 2024-10-14 | 菲律宾 | 3 : 0 | 塔吉克斯坦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲律宾胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
越南
[世亚预排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 63% |
菲律宾
[世亚预排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 3 | 38% |
越南
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 老挝 | 越南 | 7天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 越南 | 马来西亚 | 140天 |
菲律宾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 马尔代夫 | 菲律宾 | 7天 |
| 亚洲杯 | 2026-03-31 | 塔吉克斯坦 | 菲律宾 | 140天 |