赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-05-11 | 哈森姆 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-11-25 | 利雅得新月 | 9 : 0 | 哈森姆 | 胜 | 9 | 赢 | 9 | 大 |
沙王冠 | 2023-10-31 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-08 | 哈森姆 | 0 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-30 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-23 | 哈森姆 | 1 : 2 | 朱拜勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-17 | 阿拉毕 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-09 | 阿尔纳泽马 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-03 | 哈森姆 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-16 | 哈森姆 | 1 : 0 | 祖尔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-10 | 查巴垒 | 2 : 4 | 哈森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-05 | 哈森姆 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-24 | 尼奥姆SC | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 4天 |
沙特联 | 2025-05-16 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 8天 |
沙特联 | 2025-05-22 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 13天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 18天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 41天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 利雅得新月 | 45天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 利雅得新月 | 帕丘卡 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-13 | 哈森姆 | 积尼达 | 4天 |