赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-09-24 | 意大利女足U17 | 0 : 2 | 葡萄牙女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,葡萄牙女足U17胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-03-19 | 挪威女足U17 | 1 : 0 | 葡萄牙女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-15 | 塞尔维亚女足U17 | 0 : 5 | 葡萄牙女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-12 | 葡萄牙女足U17 | 2 : 0 | 希腊女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
女欧U17 | 2024-05-12 | 波兰女足U17 | 1 : 1 | 葡萄牙女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2024-05-09 | 葡萄牙女足U17 | 1 : 0 | 比利时女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-05-07 | 葡萄牙女足U17 | 0 : 3 | 西班牙女足U17 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2024-02-27 | 芬兰女足U17 | 1 : 3 | 葡萄牙女足U17 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
女欧U17 | 2024-02-24 | 科索沃女足U17 | 0 : 1 | 葡萄牙女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2024-02-21 | 葡萄牙女足U17 | 1 : 0 | 冰岛女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-01-24 | 爱尔兰女足U17 | 1 : 0 | 葡萄牙女足U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙女足U17胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-05-08 | 法国女足U17 | 1 : 1 | 意大利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
女欧U17 | 2025-05-06 | 意大利女足U17 | 4 : 3 | 波兰女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-14 | 意大利女足U17 | 1 : 0 | 捷克女足U17 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
女欧U17 | 2025-03-11 | 克罗地亚女足U17 | 0 : 0 | 意大利女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女欧U17 | 2025-03-08 | 格鲁吉亚女足U17 | 0 : 5 | 意大利女足U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-22 | 德国女足U17 | 0 : 1 | 意大利女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-19 | 芬兰女足U17 | 2 : 1 | 意大利女足U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
女欧U17 | 2024-11-01 | 意大利女足U17 | 2 : 0 | 克罗地亚女足U17 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-10-02 | 瑞士女足U17 | 2 : 3 | 意大利女足U17 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
女欧U17 | 2024-03-16 | 英格兰女足U17 | 3 : 1 | 意大利女足U17 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,意大利女足U17胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女欧U17 | 2025-05-11 | 意大利女足U17 | 西班牙女足U17 | 3天 |