| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2023-12-01 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 赫根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2023-09-22 | 赫根 | 0 : 4 | 勒沃库森 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,赫根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赫根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-12 | AEK拉纳卡 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 赫根 | 1 : 2 | 日林斯基 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-09 | 赫根 | 0 : 1 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-11-01 | 马尔默 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-26 | 赫根 | 2 : 2 | 索尔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 巴列卡诺 | 2 : 2 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-18 | 天狼星 | 1 : 1 | 赫根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-10-05 | 赫根 | 3 : 1 | 布洛马波卡纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 赫根 | 0 : 0 | 舒尔本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 瑞典超 | 2025-09-27 | 北雪平 | 0 : 2 | 赫根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫根胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-14 | 科隆 | 0 : 2 | 勒沃库森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-06 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 奥格斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-30 | 多特蒙德 | 2 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-22 | 勒沃库森 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | 海登海姆 | 0 : 6 | 勒沃库森 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 本菲卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒沃库森胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赫根
[欧联排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 | 0% |
勒沃库森
[欧联排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 19 | 3 | 16 | 1 | 100% |
赫根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 布拉迪斯拉发 | 赫根 | 3天 |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 5天 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 26天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 勒沃库森 | 29天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 33天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 36天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 40天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 44天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 47天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 勒沃库森 | 54天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 61天 |