| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2023-12-01 | 卡拉巴克 | 2 : 2 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2023-09-22 | 莫尔德 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫尔德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫尔德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-16 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 挪超 | 2026-05-10 | 莫尔德 | 0 : 2 | 特罗姆瑟 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-26 | 瓦勒伦加 | 1 : 5 | 莫尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-20 | 莫尔德 | 1 : 1 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 汉坎 | 1 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-04-06 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 0 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-03-22 | 莫尔德 | 1 : 4 | 维京 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 挪威杯 | 2026-03-06 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 莫尔德 | 0 : 1 | 萨普斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-23 | 布兰 | 0 : 4 | 莫尔德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卡拉巴克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-05-16 | 伊米什利FK | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿塞超 | 2026-05-09 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | FK卡巴拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿塞杯 | 2026-04-23 | 卡拉巴克 | 1 : 2 | 萨巴赫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-04-18 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-03-14 | 卡拉巴克 | 3 : 1 | 兹拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿塞超 | 2026-03-08 | 纳希切万 | 0 : 6 | 卡拉巴克 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 阿塞杯 | 2026-03-04 | 沙马基 | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-02-25 | 卡拉巴克 | 2 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2026-02-19 | 纽卡斯尔联 | 6 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 阿塞超 | 2026-02-14 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 伊米什利FK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
莫尔德
[欧联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
卡拉巴克
[欧联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 33% |
莫尔德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-05-25 | 萨普斯堡 | 莫尔德 | 5天 |
| 挪超 | 2026-07-04 | 莫尔德 | 腓特烈斯塔 | 45天 |
| 挪超 | 2026-07-12 | 奥勒松 | 莫尔德 | 53天 |
| 挪超 | 2026-07-18 | 莫尔德 | 布兰 | 59天 |
| 挪超 | 2026-07-25 | KFUM奥斯陆 | 莫尔德 | 66天 |
| 挪超 | 2026-08-01 | 莫尔德 | 萨普斯堡 | 73天 |
| 挪超 | 2026-08-08 | 克里斯蒂安松 | 莫尔德 | 80天 |
| 挪超 | 2026-08-15 | 莫尔德 | 特罗姆瑟 | 87天 |
| 挪超 | 2026-08-29 | 瓦勒伦加 | 莫尔德 | 101天 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 莫尔德 | KFUM奥斯陆 | 108天 |
卡拉巴克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿塞超 | 2026-05-22 | 萨姆加耶特 | 卡拉巴克 | 2天 |