赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2023-12-01 | 卡拉巴克 | 2 : 2 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2023-09-22 | 莫尔德 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫尔德胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-05-08 | 莫尔德 | 4 : 0 | 拉纳 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
挪超 | 2025-05-04 | 海于格松 | 1 : 2 | 莫尔德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-04-27 | 莫尔德 | 0 : 0 | 罗森博格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 莫尔德 | 1 : 1 | 特莱弗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-04-22 | 博多格林特 | 2 : 2 | 莫尔德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-13 | 莫尔德 | 7 : 0 | 恩尼斯华根 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
挪超 | 2025-04-06 | 莫尔德 | 0 : 3 | 桑德菲杰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-03-30 | 萨普斯堡 | 2 : 0 | 莫尔德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 博多格林特 | 2 : 1 | 莫尔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 克里斯蒂安松 | 4 : 0 | 莫尔德 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-05-04 | 萨姆加耶特 | 0 : 2 | 卡拉巴克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2025-04-28 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞杯 | 2025-04-23 | 纳希切万 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2025-04-20 | 尼菲治巴库 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2025-04-11 | 卡拉巴克 | 4 : 1 | 萨拜FC | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2025-04-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 卡拉巴克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞杯 | 2025-04-02 | 卡拉巴克 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2025-03-28 | 卡拉巴克 | 4 : 1 | 托武兹 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2025-03-15 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2025-03-08 | 卡拉巴克 | 3 : 1 | 纳希切万 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-05-11 | 布莱尼 | 莫尔德 | 2天 |
挪超 | 2025-05-17 | 莫尔德 | 克里斯蒂安松 | 7天 |
挪超 | 2025-05-25 | 汉坎 | 莫尔德 | 16天 |
挪超 | 2025-05-29 | 布兰 | 莫尔德 | 20天 |
挪超 | 2025-06-02 | 莫尔德 | 维京 | 23天 |
挪超 | 2025-06-21 | 瓦勒伦加 | 莫尔德 | 43天 |
挪超 | 2025-06-28 | 莫尔德 | KFUM奥斯陆 | 50天 |
挪超 | 2025-07-05 | 特罗姆瑟 | 莫尔德 | 57天 |
挪超 | 2025-07-12 | 腓特烈斯塔 | 莫尔德 | 64天 |
挪超 | 2025-07-19 | 莫尔德 | 斯托姆加斯特 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-05-12 | 卡拉巴克 | 纳希切万 | 2天 |
阿塞超 | 2025-05-18 | 卡拉巴克 | 卡帕兹PFK | 8天 |
阿塞超 | 2025-05-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 9天 |
阿塞杯 | 2025-05-31 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 22天 |