赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2023-12-15 | 利物浦 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2023-10-06 | 圣吉罗斯 | 0 : 2 | 利物浦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣吉罗斯胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-02 | 罗什福尔 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-05-26 | 根特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-05-18 | 圣吉罗斯 | 4 : 0 | 安特卫普 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
比甲 | 2025-05-11 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 安德莱赫特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-05-04 | 亨克 | 0 : 1 | 圣吉罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-04-28 | 布鲁日 | 0 : 0 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
比甲 | 2025-04-25 | 圣吉罗斯 | 1 : 0 | 布鲁日 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比甲 | 2025-04-20 | 圣吉罗斯 | 2 : 1 | 亨克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
比甲 | 2025-04-13 | 安德莱赫特 | 0 : 2 | 圣吉罗斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
比甲 | 2025-04-06 | 圣吉罗斯 | 3 : 0 | 根特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣吉罗斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-05-25 | 水晶宫 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-20 | 利物浦 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 阿森纳 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 1 : 3 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 热刺 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 利物浦 | 1 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 2 : 3 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2025-03-17 | 利物浦 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比超杯 | 2025-07-21 | 圣吉罗斯 | 布鲁日 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-13 | 普雷斯顿 | 利物浦 | 3天 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 利物浦 | AC米兰 | 16天 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 横滨水手 | 利物浦 | 19天 |
球会友谊 | 2025-08-05 | 利物浦 | 毕尔巴鄂 | 25天 |
英社盾 | 2025-08-10 | 水晶宫 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 伯恩茅斯 | 36天 |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 46天 |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 阿森纳 | 52天 |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 利物浦 | 65天 |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 埃弗顿 | 72天 |