赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2023-12-01 | 布莱顿 | 1 : 0 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2023-09-22 | 雅典AEK | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,雅典AEK胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-18 | 奥莫尼亚 | 0 : 1 | 雅典AEK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2025-05-12 | 雅典AEK | 0 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-05-05 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 1 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2025-04-28 | 奥林匹亚科斯 | 2 : 0 | 雅典AEK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2025-04-14 | 雅典AEK | 0 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
希腊超 | 2025-04-07 | 雅典AEK | 1 : 3 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊杯 | 2025-04-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 2 | 雅典AEK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
希腊超 | 2025-03-31 | 塞萨洛尼基 | 3 : 2 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
希腊超 | 2025-03-10 | 雅典AEK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2025-03-03 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 0 | 雅典AEK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅典AEK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-17 | 斯托克城 | 1 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-05-25 | 布莱顿 | 4 : 1 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-20 | 利物浦 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-10 | 布莱顿 | 2 : 0 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-04 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-26 | 西汉姆联 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-04-19 | 布莱顿 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2025-04-12 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-05 | 布莱顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-04-03 | 阿斯顿维拉 | 3 : 0 | 布莱顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 布莱顿 | 富勒姆 | 30天 |
英超 | 2025-08-24 | 埃弗顿 | 布莱顿 | 38天 |
英超 | 2025-08-31 | 布莱顿 | 曼城 | 45天 |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 58天 |
英超 | 2025-09-20 | 布莱顿 | 热刺 | 65天 |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 布莱顿 | 72天 |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 布莱顿 | 79天 |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 纽卡斯尔联 | 93天 |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 布莱顿 | 100天 |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 利兹联 | 107天 |