赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2023-11-08 | RB莱比锡 | 2 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2023-10-26 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,RB莱比锡胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-10 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-05-03 | 拜仁 | 3 : 3 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-04-27 | RB莱比锡 | 0 : 4 | 法兰克福 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-04-19 | 基尔 | 1 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-04-12 | RB莱比锡 | 3 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-04-05 | 霍芬海姆 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德国杯 | 2025-04-03 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 斯图加特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-29 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-16 | 多特蒙德 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2025-03-09 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-05-12 | 伏伊伏丁那 | 1 : 1 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞尔杯 | 2025-05-08 | 克鲁舍瓦茨进步 | 2 : 4 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
塞尔超 | 2025-05-04 | 贝尔格莱德红星 | 2 : 1 | 托波拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-28 | OFK贝尔格莱德 | 2 : 5 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-24 | 贝尔格莱德红星 | 1 : 4 | 拉德尼基1923 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-17 | 贝尔格莱德红星 | 3 : 1 | 华达 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德游击 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-06 | OFK贝尔格莱德 | 1 : 3 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞尔杯 | 2025-04-03 | 诺维帕扎尔 | 1 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-30 | 贝尔格莱德红星 | 5 : 3 | 伏伊伏丁那 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-17 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-05-17 | 诺维帕扎尔 | 贝尔格莱德红星 | 6天 |
塞尔超 | 2025-05-24 | 贝尔格莱德红星 | 马拉多特 | 13天 |