赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2023-12-05 | 马赞德兰 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠 | 2023-10-04 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 马赞德兰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-05-22 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-16 | 利雅得新月 | 4 : 3 | 哈萨征服 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-05-13 | 欧鲁巴赫 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-05-15 | 佐伯阿汉 | 3 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2025-05-09 | 马赞德兰 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
伊朗超 | 2025-05-01 | 哈瓦达 | 0 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗杯 | 2025-04-25 | 高尔高赫 | 3 : 1 | 马赞德兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-17 | 马赞德兰 | 0 : 1 | 霍拉马巴德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-11 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-05 | 马赞德兰 | 0 : 0 | 拉夫桑贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2025-03-29 | 马赞德兰 | 0 : 2 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2025-03-13 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2025-03-07 | 马赞德兰 | 0 : 1 | 马拉云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,马赞德兰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 哈萨正义 | 利雅得新月 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|