赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠 | 2023-12-05 | 马赞德兰 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠 | 2023-10-04 | 利雅得新月 | 3 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,马赞德兰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-05-09 | 马赞德兰 | 3 : 3 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
伊朗超 | 2025-05-01 | 哈瓦达 | 0 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗杯 | 2025-04-25 | 高尔高赫 | 3 : 1 | 马赞德兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-17 | 马赞德兰 | 0 : 1 | 霍拉马巴德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-11 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 马赞德兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2025-04-05 | 马赞德兰 | 0 : 0 | 拉夫桑贾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
伊朗超 | 2025-03-29 | 马赞德兰 | 0 : 2 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2025-03-13 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 马赞德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2025-03-07 | 马赞德兰 | 0 : 1 | 马拉云 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2025-02-28 | 巴德兰德黑兰 | 0 : 1 | 马赞德兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,马赞德兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 利雅得新月 | 5 : 3 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2025-04-26 | 光州FC | 0 : 7 | 利雅得新月 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
沙特联 | 2025-04-21 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-05 | 利雅得胜利 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 布赖代合作 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 塔什干棉农 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-08 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 费哈 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2025-05-16 | 马赞德兰 | 佐伯阿汉 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-13 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 4天 |
沙特联 | 2025-05-16 | 哈萨征服 | 利雅得新月 | 8天 |
沙特联 | 2025-05-22 | 麦加统一 | 利雅得新月 | 13天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得新月 | 卡迪西亚 | 18天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 41天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 萨尔茨堡红牛 | 利雅得新月 | 45天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 利雅得新月 | 帕丘卡 | 49天 |