赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚运男足 | 2023-09-28 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 印度U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,印度U23胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-03-25 | 印度U23 | 1 : 1 | 马来西亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 印度U23 | 1 : 2 | 马来西亚U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-28 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 印度U23 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-24 | 印度U23 | 1 : 1 | 缅甸U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚运男足 | 2023-09-21 | 孟加拉U23 | 0 : 1 | 印度U23 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚运男足 | 2023-09-19 | 印度U23 | 1 : 5 | 中国U23 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-12 | 印度U23 | 0 : 3 | 阿联酋U23 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
U23亚洲杯 | 2023-09-09 | 印度U23 | 1 : 2 | 中国U23 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度U23胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西亚青锦 | 2025-03-26 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 科威特U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西亚青锦 | 2025-03-23 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 阿联酋U23 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西亚青锦 | 2025-03-20 | 沙特阿拉伯U23 | 0 : 1 | 阿曼U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-11 | 沙特阿拉伯U23 | 1 : 0 | 科特迪瓦U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土伦杯 | 2024-06-09 | 沙特阿拉伯U23 | 0 : 4 | 法国U20 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-07 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 3 | 墨西哥U23 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土伦杯 | 2024-06-03 | 沙特阿拉伯U23 | 2 : 0 | 韩国U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-26 | 沙特阿拉伯U23 | 0 : 2 | 乌兹别克斯坦U23 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-22 | 伊拉克U23 | 2 : 1 | 沙特阿拉伯U23 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-19 | 沙特阿拉伯U23 | 5 : 0 | 泰国U23 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|