赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023-12-22 | 吉达国民 | 4 : 0 | 哈森姆 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2023-08-12 | 哈森姆 | 1 : 3 | 吉达国民 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2023-05-30 | 吉达国民 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈森姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-08 | 哈森姆 | 0 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-30 | 阿尔艾因 | 1 : 1 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-23 | 哈森姆 | 1 : 2 | 朱拜勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-17 | 阿拉毕 | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-09 | 阿尔纳泽马 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-03 | 哈森姆 | 1 : 1 | 吉达里比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-03-16 | 哈森姆 | 1 : 0 | 祖尔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-10 | 查巴垒 | 2 : 4 | 哈森姆 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特甲 | 2025-03-05 | 哈森姆 | 1 : 1 | 艾卜哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2025-02-24 | 尼奥姆SC | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-08 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-05-04 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-30 | 吉达国民 | 3 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2025-04-27 | 武里南联 | 0 : 3 | 吉达国民 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-04-23 | 吉达国民 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-04-19 | 费哈 | 0 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2025-04-12 | 吉达国民 | 2 : 0 | 布赖代先锋 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2025-04-06 | 吉达联合 | 2 : 2 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-03-16 | 吉达国民 | 1 : 2 | 阿科多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2025-03-12 | 阿尔赖扬 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 4 | 18 | 34 | 76 | -42 | 18 | 12% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 7 | 67 | 35 | 32 | 3 | 56% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2025-05-13 | 哈森姆 | 积尼达 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-12 | 利雅得青年人 | 吉达国民 | 1天 |
沙特联 | 2025-05-18 | 吉达国民 | 阿尔科鲁德 | 7天 |
沙特联 | 2025-05-23 | 吉达国民 | 达曼协作 | 12天 |
沙特联 | 2025-05-27 | 利雅得体育 | 吉达国民 | 16天 |