| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-05-11 | 哈森姆 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙特联 | 2023-11-25 | 利雅得新月 | 9 : 0 | 哈森姆 | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
| 沙王冠 | 2023-10-31 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,哈森姆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
哈森姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 哈森姆 | 2 : 2 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-10-28 | 哈森姆 | 1 : 3 | 卡迪西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-26 | 利雅得胜利 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 哈森姆 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-26 | 吉达国民 | 2 : 0 | 哈森姆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 尼奥姆SC | 1 : 2 | 哈森姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 哈萨征服 | 0 : 0 | 哈森姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 哈森姆 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 哈森姆 | 2 : 0 | 艾马希亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-05-30 | 哈萨正义 | 0 : 3 | 哈森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈森姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
| 世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
哈森姆
[沙特联排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 4 | 18 | 34 | 76 | -42 | 18 | 12% |
利雅得新月
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
哈森姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-21 | 阿尔科鲁德 | 哈森姆 | 20天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 哈森姆 | 吉达联合 | 48天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 费哈 | 哈森姆 | 54天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 利雅得体育 | 哈森姆 | 58天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 哈森姆 | 尼奥姆SC | 62天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 68天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 哈森姆 | 阿尔纳泽马 | 72天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 哈森姆 | 卡迪西亚 | 76天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 布赖代合作 | 哈森姆 | 80天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 哈森姆 | 达马克 | 84天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 加拉法 | 利雅得新月 | 2天 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 6天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 24天 |
| 沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 48天 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 沙迦 | 利雅得新月 | 51天 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 利雅得新月 | 塞哈特海湾 | 54天 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 58天 |
| 沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 62天 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 68天 |
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 72天 |