赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-02-17 | 斯图加特 | 2 : 1 | 达姆施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-09-23 | 达姆施塔特 | 1 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,斯图加特胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-03 | 斯图加特 | 1 : 0 | 圣保利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2025-04-26 | 海登海姆 | 1 : 0 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-04-20 | 斯图加特 | 4 : 4 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-04-13 | 云达不莱梅 | 2 : 1 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-04-05 | 斯图加特 | 4 : 0 | 波鸿 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德国杯 | 2025-04-03 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 斯图加特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-03-30 | 斯图加特 | 0 : 1 | 法兰克福 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2025-03-17 | 勒沃库森 | 4 : 3 | 斯图加特 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2025-03-08 | 斯图加特 | 2 : 2 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-03-01 | 拜仁 | 3 : 1 | 斯图加特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯图加特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-05-03 | 汉堡 | 4 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2025-04-26 | 达姆施塔特 | 1 : 1 | 普鲁士明斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-20 | 汉诺威96 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2025-04-12 | 达姆施塔特 | 1 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2025-04-05 | 菲尔特 | 0 : 1 | 达姆施塔特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2025-03-29 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 乌尔姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-16 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 科隆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2025-03-08 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 3 | 达姆施塔特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2025-03-02 | 达姆施塔特 | 1 : 4 | 马格德堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2025-02-23 | 沙尔克04 | 0 : 2 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 15 | 45 | 57 | -12 | 16 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 3 | 23 | 30 | 86 | -56 | 18 | 9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-05-12 | 斯图加特 | 奥格斯堡 | 3天 |
德甲 | 2025-05-17 | RB莱比锡 | 斯图加特 | 9天 |
德国杯 | 2025-05-25 | 比勒菲尔德 | 斯图加特 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-05-11 | 凯泽斯劳滕 | 达姆施塔特 | 2天 |
德乙 | 2025-05-18 | 达姆施塔特 | 雷根斯堡 | 10天 |