赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-05-12 | 皇马 | 4 : 0 | 格拉纳达 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2023-12-03 | 格拉纳达 | 0 : | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,皇家马德里胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-05-04 | 塞尔塔 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
国王杯 | 2025-04-27 | 皇马 | 2 : 2 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-24 | 皇马 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-04-21 | 毕尔巴鄂 | 0 : 1 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-04-17 | 阿森纳 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 皇马 | 1 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-04-09 | 皇马 | 0 : 3 | 阿森纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-04-05 | 瓦伦西亚 | 2 : 1 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国王杯 | 2025-04-02 | 皇家社会 | 4 : 3 | 皇马 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
西甲 | 2025-03-30 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-05-04 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-04-27 | 埃尔切 | 1 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 3 : 2 | 卡塔赫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 2 : 0 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2025-04-06 | 阿尔梅里亚 | 1 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2025-03-29 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 特内里费 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-03-23 | 奥维耶多 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-03-17 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-03-10 | 费罗尔竞技 | 0 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 0 : 5 | 科尔多瓦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 24 | 8 | 75 | 36 | 39 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 4 | 25 | 38 | 79 | -41 | 20 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-05-11 | 巴萨 | 皇马 | 3天 |
西甲 | 2025-05-15 | 皇马 | 马略卡 | 6天 |
西甲 | 2025-05-19 | 塞维利亚 | 皇马 | 10天 |
西甲 | 2025-05-26 | 皇马 | 皇家社会 | 17天 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 皇马 | 利雅得新月 | 41天 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 皇马 | 帕丘卡 | 45天 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 萨尔茨堡红牛 | 皇马 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-05-13 | 格拉纳达 | 埃瓦尔 | 4天 |
西乙 | 2025-05-17 | 拉科鲁尼亚 | 格拉纳达 | 9天 |
西乙 | 2025-05-26 | 格拉纳达 | 卡斯迪隆 | 17天 |
西乙 | 2025-06-02 | 桑坦德竞技 | 格拉纳达 | 24天 |