赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-02-12 | 格拉纳达 | 3 : 3 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2023-10-09 | 巴萨 | 2 : 2 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-05-04 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 马拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-04-27 | 埃尔切 | 1 : 1 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2025-04-20 | 格拉纳达 | 3 : 2 | 卡塔赫纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西乙 | 2025-04-13 | 格拉纳达 | 2 : 0 | 阿尔巴塞特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西乙 | 2025-04-06 | 阿尔梅里亚 | 1 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西乙 | 2025-03-29 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 特内里费 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2025-03-23 | 奥维耶多 | 0 : 1 | 格拉纳达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2025-03-17 | 格拉纳达 | 0 : 1 | 加的斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2025-03-10 | 费罗尔竞技 | 0 : 3 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2025-03-02 | 格拉纳达 | 0 : 5 | 科尔多瓦 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉纳达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-05-07 | 巴萨 | 3 : 3 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-05-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-05-01 | 国米 | 3 : 3 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国王杯 | 2025-04-27 | 皇马 | 2 : 2 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-23 | 马略卡 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-13 | 巴萨 | 1 : 0 | 莱加内斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2025-04-06 | 贝蒂斯 | 1 : 1 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 4 | 25 | 38 | 79 | -41 | 20 | 11% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-05-13 | 格拉纳达 | 埃瓦尔 | 4天 |
西乙 | 2025-05-17 | 拉科鲁尼亚 | 格拉纳达 | 9天 |
西乙 | 2025-05-26 | 格拉纳达 | 卡斯迪隆 | 17天 |
西乙 | 2025-06-02 | 桑坦德竞技 | 格拉纳达 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-05-11 | 巴萨 | 皇马 | 3天 |
西甲 | 2025-05-16 | 西班牙人 | 巴萨 | 7天 |
西甲 | 2025-05-19 | 巴萨 | 比利亚雷亚尔 | 10天 |
西甲 | 2025-05-26 | 毕尔巴鄂 | 巴萨 | 17天 |