赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-05-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-27 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-30 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 卢顿 | 2 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卢顿 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 卢顿 | 2 : 0 | 吉林汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 卢顿 | 8 : 1 | 拖里格拉瓦 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-05 | 卢顿 | 3 : 0 | 博瑞汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-05-03 | 卢顿 | 3 : 5 | 西布罗姆维奇 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 布莱顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-19 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 利兹联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 埃弗顿 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-16 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 阿克灵顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2025-05-18 | 南安普顿 | 0 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-05-10 | 埃弗顿 | 3 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2025-05-03 | 伊普斯维奇 | 2 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-06 | 布莱克浦 | 卢顿 | 12天 |
英甲 | 2025-09-13 | 卢顿 | 普利茅斯 | 19天 |
英甲 | 2025-09-20 | 林肯城 | 卢顿 | 26天 |
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 33天 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯蒂夫尼奇 | 卢顿 | 40天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 47天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 54天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 110天 |
英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 132天 |
英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 166天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-08-28 | 埃弗顿 | 曼斯菲尔德 | 2天 |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 埃弗顿 | 5天 |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 19天 |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 埃弗顿 | 26天 |
英超 | 2025-09-30 | 埃弗顿 | 西汉姆联 | 35天 |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 40天 |
英超 | 2025-10-18 | 曼城 | 埃弗顿 | 54天 |
英超 | 2025-10-27 | 埃弗顿 | 热刺 | 62天 |
英超 | 2025-11-01 | 桑德兰 | 埃弗顿 | 68天 |
英超 | 2025-11-08 | 埃弗顿 | 富勒姆 | 75天 |