| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-03-09 | 卢顿 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2023-11-25 | 水晶宫 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,卢顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-19 | 卢顿 | 2 : 3 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 维尔港 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卢顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 卢顿 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 博尔顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卢顿 | 0 : 5 | 巴恩斯利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-08 | 卢顿 | 3 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
水晶宫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-24 | 水晶宫 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 水晶宫 | 1 : 4 | 利兹联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 古比斯 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 曼城 | 3 : 0 | 水晶宫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 水晶宫 | 3 : 0 | 舒尔本 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-08 | 水晶宫 | 2 : 1 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 曼联 | 2 : 1 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 斯特拉斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-22 | 水晶宫 | 2 : 0 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
水晶宫
[英超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 2天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 5天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 8天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 11天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 17天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 24天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 31天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 34天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 卢顿 | 布莱克浦 | 38天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 45天 |
水晶宫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-29 | 水晶宫 | 热刺 | 4天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 水晶宫 | 富勒姆 | 8天 |
| 英超 | 2026-01-04 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 11天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 14天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 水晶宫 | 24天 |
| 英超 | 2026-01-25 | 水晶宫 | 切尔西 | 32天 |
| 英超 | 2026-02-01 | 诺丁汉森林 | 水晶宫 | 39天 |
| 英超 | 2026-02-08 | 布莱顿 | 水晶宫 | 46天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 水晶宫 | 伯恩利 | 49天 |
| 英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 狼队 | 59天 |