| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2024-01-31 | 韩国 | 1 : 1 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2023-09-13 | 韩国 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙特阿拉伯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙特阿拉伯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-04-01 | 沙特阿拉伯 | 1 : 2 | 塞尔维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 埃及 | 4 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-16 | 约旦 | 1 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-12 | 沙特阿拉伯 | 1 : 1 | 巴勒斯坦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-09 | 沙特阿拉伯 | 0 : 1 | 摩洛哥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-06 | 沙特阿拉伯 | 3 : 1 | 科摩罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿拉伯杯 | 2025-12-03 | 阿曼 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-11-19 | 阿尔及利亚 | 2 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-15 | 科特迪瓦 | 0 : 1 | 沙特阿拉伯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世亚预 | 2025-10-15 | 伊拉克 | 0 : 0 | 沙特阿拉伯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
韩国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2026-03-28 | 科特迪瓦 | 4 : 0 | 韩国 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 玻利维亚 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 巴拉圭 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-10 | 韩国 | 2 : 2 | 墨西哥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-07 | 韩国 | 2 : 0 | 美国 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-15 | 日本 | 1 : 0 | 韩国 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 东亚杯 | 2025-07-11 | 中国香港 | 0 : 2 | 韩国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 东亚杯 | 2025-07-07 | 中国 | 0 : 3 | 韩国 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-10 | 科威特 | 0 : 4 | 韩国 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世亚预 | 2025-06-06 | 韩国 | 2 : 0 | 伊拉克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韩国胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
沙特阿拉伯
[亚洲杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 67% |
韩国
[亚洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 33% |
沙特阿拉伯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-16 | 沙特阿拉伯 | 乌拉圭 | 52天 |
韩国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2026-06-12 | 韩国 | 捷克 | 49天 |
| 世界杯 | 2026-06-25 | 南非 | 韩国 | 62天 |