| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-11-22 | 荷兰 | 6 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
直布罗陀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-13 | 直布罗陀 | 0 : 3 | 克罗地亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-09 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-09-05 | 阿尔巴尼亚 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-10 | 直布罗陀 | 1 : 2 | 法罗群岛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 克罗地亚 | 7 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 7 | 输 | 7 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 捷克 | 4 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-23 | 直布罗陀 | 1 : 3 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-11-20 | 摩尔多瓦 | 1 : 1 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-16 | 直布罗陀 | 1 : 1 | 圣马力诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
荷兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-10-13 | 芬兰 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-10 | 荷兰 | 4 : 0 | 马耳他 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 荷兰 | 3 : 2 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-05 | 波兰 | 1 : 1 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-11 | 马耳他 | 0 : 8 | 荷兰 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-08 | 荷兰 | 2 : 0 | 芬兰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 荷兰 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 西班牙 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-20 | 荷兰 | 1 : 1 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧国联 | 2024-11-17 | 匈牙利 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
直布罗陀
[欧洲杯排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 5 | 0% |
荷兰
[欧洲杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% |
直布罗陀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-15 | 直布罗陀 | 黑山 | 16天 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 捷克 | 直布罗陀 | 19天 |
| 欧国联 | 2026-03-27 | 直布罗陀 | 拉脱维亚 | 147天 |
| 欧国联 | 2026-04-01 | 拉脱维亚 | 直布罗陀 | 152天 |
荷兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-15 | 波兰 | 荷兰 | 16天 |
| 世欧预 | 2025-11-18 | 荷兰 | 立陶宛 | 19天 |