赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-10-18 | 黑山 | 1 : 3 | 塞尔维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,塞尔维亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 奥地利 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 奥地利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 瑞士 | 0 : 2 | 塞尔维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 塞尔维亚 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 西班牙 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 塞尔维亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 塞尔维亚 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塞尔维亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世欧预 | 2025-03-23 | 直布罗陀 | 1 : 3 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 冰岛 | 2 : 0 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 黑山 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-08 | 阿尔巴尼亚 | 塞尔维亚 | 29天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 塞尔维亚 | 安道尔 | 32天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 拉脱维亚 | 塞尔维亚 | 120天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 塞尔维亚 | 英格兰 | 123天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 塞尔维亚 | 阿尔巴尼亚 | 155天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 安道尔 | 塞尔维亚 | 158天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 英格兰 | 塞尔维亚 | 188天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 塞尔维亚 | 拉脱维亚 | 191天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 捷克 | 黑山 | 28天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 黑山 | 捷克 | 119天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 克罗地亚 | 黑山 | 122天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 法罗群岛 | 黑山 | 153天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 直布罗陀 | 黑山 | 189天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 黑山 | 克罗地亚 | 192天 |