赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-10-18 | 乌克兰 | 3 : 1 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 马耳他 | 0 : 1 | 乌克兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,马耳他胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 马耳他 | 0 : 2 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世欧预 | 2025-03-22 | 芬兰 | 1 : 0 | 马耳他 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-20 | 安道尔 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 摩尔多瓦 | 0 : 1 | 马耳他 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 马耳他 | 1 : 0 | 安道尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-08 | 马耳他 | 0 : 2 | 摩尔多瓦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 希腊 | 2 : 0 | 马耳他 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 马耳他 | 1 : 7 | 捷克 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 斯洛文尼亚 | 2 : 2 | 马耳他 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,马耳他胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 乌克兰 | 0 : 3 | 比利时 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 比利时 | 1 : 3 | 乌克兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 乌克兰 | 2 : 1 | 阿尔巴尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 乌克兰 | 1 : 1 | 格鲁吉亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 捷克 | 1 : 1 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 格鲁吉亚 | 0 : 1 | 乌克兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-11 | 乌克兰 | 2 : 3 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 阿尔巴尼亚 | 2 : 1 | 乌克兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 比利时 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 乌克兰 | 2 : 1 | 斯洛伐克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-08 | 马耳他 | 立陶宛 | 30天 |
世欧预 | 2025-06-11 | 荷兰 | 马耳他 | 33天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 立陶宛 | 马耳他 | 119天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 马耳他 | 荷兰 | 154天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 芬兰 | 马耳他 | 190天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 马耳他 | 波兰 | 193天 |
欧国联 | 2026-03-27 | 马耳他 | 卢森堡 | 322天 |
欧国联 | 2026-04-01 | 卢森堡 | 马耳他 | 327天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-06 | 乌克兰 | 法国 | 120天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 阿塞拜疆 | 乌克兰 | 124天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 冰岛 | 乌克兰 | 155天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 乌克兰 | 阿塞拜疆 | 158天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 法国 | 乌克兰 | 189天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 乌克兰 | 冰岛 | 192天 |