| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲杯 | 2023-10-14 | 北马其顿 | 0 : 2 | 乌克兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧洲杯 | 2023-06-17 | 乌克兰 | 3 : 2 | 北马其顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,乌克兰胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌克兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-17 | 冰岛 | 0 : 2 | 乌克兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-14 | 乌克兰 | 0 : 4 | 法国 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 阿塞拜疆 | 1 : 2 | 乌克兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 乌克兰 | 5 : 3 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 世欧预 | 2025-09-10 | 乌克兰 | 1 : 1 | 阿塞拜疆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-06 | 法国 | 2 : 0 | 乌克兰 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-06-11 | 乌克兰 | 2 : 1 | 新西兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-06-08 | 乌克兰 | 2 : 4 | 加拿大 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-24 | 乌克兰 | 0 : 3 | 比利时 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 欧国联 | 2025-03-21 | 比利时 | 1 : 3 | 乌克兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌克兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北马其顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2025-11-19 | 北马其顿 | 1 : 7 | 威尔士 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-11-14 | 拉脱维亚 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-14 | 哈萨克斯坦 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-10-11 | 北马其顿 | 0 : 0 | 比利时 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世欧预 | 2025-09-08 | 列支敦士登 | 0 : 5 | 北马其顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 国际友谊 | 2025-09-04 | 北马其顿 | 1 : 2 | 沙特阿拉伯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 世欧预 | 2025-06-09 | 北马其顿 | 1 : 0 | 哈萨克斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 世欧预 | 2025-06-07 | 比利时 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-26 | 威尔士 | 1 : 1 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 世欧预 | 2025-03-22 | 北马其顿 | 3 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,北马其顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
乌克兰
[欧洲杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | 50% |
北马其顿
[欧洲杯排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | 25% |
乌克兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
北马其顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|