赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-10-13 | 苏格兰 | 0 : 2 | 西班牙 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,西班牙胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 荷兰 | 2 : 2 | 西班牙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 西班牙 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 瑞士 | 2 : 3 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 西班牙 | 2 : 1 | 丹麦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 塞尔维亚 | 0 : 3 | 西班牙 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-13 | 丹麦 | 0 : 1 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 西班牙 | 4 : 1 | 瑞士 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 西班牙 | 0 : 0 | 塞尔维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-15 | 英格兰 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-10 | 法国 | 1 : 2 | 西班牙 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 希腊 | 3 : 0 | 苏格兰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 苏格兰 | 1 : 0 | 希腊 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 苏格兰 | 2 : 1 | 波兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 克罗地亚 | 0 : 1 | 苏格兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 苏格兰 | 1 : 2 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 苏格兰 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 匈牙利 | 1 : 0 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 瑞士 | 1 : 1 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏格兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 7 | 1 | 25 | 5 | 20 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 5 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-06-06 | 西班牙 | 法国 | 26天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 保加利亚 | 西班牙 | 117天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 土耳其 | 西班牙 | 120天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 西班牙 | 格鲁吉亚 | 154天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 西班牙 | 保加利亚 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 189天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 西班牙 | 土耳其 | 192天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-06 | 丹麦 | 苏格兰 | 118天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 白俄罗斯 | 苏格兰 | 121天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 苏格兰 | 希腊 | 152天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 苏格兰 | 白俄罗斯 | 155天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 希腊 | 苏格兰 | 189天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 苏格兰 | 丹麦 | 192天 |