赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-10-13 | 波兰 | 2 : 0 | 法罗群岛 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-08 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 波兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,法罗群岛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
世欧预 | 2025-03-23 | 法罗群岛 | 1 : 2 | 捷克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 北马其顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-11-15 | 法罗群岛 | 1 : 0 | 亚美尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-14 | 拉脱维亚 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 亚美尼亚 | 2 : 2 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 北马其顿 | 1 : 1 | 法罗群岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-09 | 法罗群岛 | 1 : 4 | 爱沙尼亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 法罗群岛 | 0 : 2 | 丹麦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,法罗群岛胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 马耳他 | 0 : 2 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世欧预 | 2025-03-22 | 立陶宛 | 0 : 1 | 波兰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 苏格兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 波兰 | 1 : 5 | 葡萄牙 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 波兰 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 3 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-10 | 法罗群岛 | 直布罗陀 | 32天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 法罗群岛 | 克罗地亚 | 120天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 直布罗陀 | 法罗群岛 | 123天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 法罗群岛 | 黑山 | 154天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 法罗群岛 | 捷克 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 克罗地亚 | 法罗群岛 | 190天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-11 | 芬兰 | 波兰 | 33天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 荷兰 | 波兰 | 119天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 波兰 | 芬兰 | 122天 |
世欧预 | 2025-10-13 | 立陶宛 | 波兰 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 波兰 | 荷兰 | 190天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 马耳他 | 波兰 | 193天 |