赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-09-11 | 保加利亚 | 1 : 2 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,黑山胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 法罗群岛 | 0 : 1 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
世欧预 | 2025-03-23 | 直布罗陀 | 1 : 3 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 土耳其 | 1 : 3 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-11-17 | 冰岛 | 2 : 0 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 黑山 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 保加利亚 | 1 : 2 | 爱尔兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 爱尔兰 | 2 : 1 | 保加利亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 白俄罗斯 | 1 : 1 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 保加利亚 | 1 : 0 | 卢森堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-10-16 | 保加利亚 | 0 : 5 | 北爱尔兰 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 卢森堡 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 北爱尔兰 | 0 : 1 | 保加利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-06 | 保加利亚 | 0 : 0 | 白俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 保加利亚 | 1 : 1 | 斯洛文尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 保加利亚 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,保加利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 捷克 | 黑山 | 27天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 黑山 | 捷克 | 118天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 克罗地亚 | 黑山 | 121天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 法罗群岛 | 黑山 | 152天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 直布罗陀 | 黑山 | 188天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 黑山 | 克罗地亚 | 191天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 保加利亚 | 西班牙 | 117天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 格鲁吉亚 | 保加利亚 | 119天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 保加利亚 | 土耳其 | 154天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 西班牙 | 保加利亚 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 土耳其 | 保加利亚 | 188天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 保加利亚 | 格鲁吉亚 | 192天 |