赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-13 | 以色列 | 0 : 1 | 科索沃 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,科索沃胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 科索沃 | 3 : 1 | 冰岛 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2025-03-21 | 冰岛 | 1 : 2 | 科索沃 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 立陶宛 | 0 : 1 | 科索沃 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-16 | 科索沃 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 塞浦路斯 | 0 : 3 | 科索沃 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-12 | 科索沃 | 2 : 1 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 科索沃 | 4 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 科索沃 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 科索沃 | 0 : 3 | 挪威 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 科索沃 | 0 : 2 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科索沃胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 挪威 | 4 : 2 | 以色列 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
世欧预 | 2025-03-23 | 爱沙尼亚 | 1 : 2 | 以色列 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-11-18 | 比利时 | 0 : 1 | 以色列 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-15 | 以色列 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 以色列 | 1 : 4 | 意大利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 以色列 | 4 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-06 | 瑞士 | 科索沃 | 120天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 科索沃 | 瑞典 | 123天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 科索沃 | 斯洛文尼亚 | 155天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 瑞典 | 科索沃 | 158天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 斯洛文尼亚 | 科索沃 | 191天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 科索沃 | 瑞士 | 194天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 爱沙尼亚 | 以色列 | 29天 |
世欧预 | 2025-09-06 | 摩尔多瓦 | 以色列 | 120天 |
世欧预 | 2025-09-09 | 以色列 | 意大利 | 123天 |
世欧预 | 2025-10-12 | 挪威 | 以色列 | 156天 |
世欧预 | 2025-10-15 | 意大利 | 以色列 | 159天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 以色列 | 摩尔多瓦 | 192天 |