赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 卢森堡 | 1 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 列支敦士登 | 0 : 2 | 卢森堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,列支敦士登胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 哈萨克斯坦 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世欧预 | 2025-03-22 | 北马其顿 | 3 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-10-11 | 中国香港 | 0 : 1 | 列支敦士登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 圣马力诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 列支敦士登 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 列支敦士登 | 1 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-26 | 卢森堡 | 1 : 3 | 瑞士 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 瑞典 | 0 : 1 | 卢森堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 北爱尔兰 | 2 : 2 | 卢森堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 保加利亚 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 卢森堡 | 1 : 1 | 白俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 卢森堡 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 白俄罗斯 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 卢森堡 | 0 : 2 | 北爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 卢森堡 | 0 : 3 | 比利时 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 卢森堡 | 0 : 3 | 法国 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢森堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 威尔士 | 列支敦士登 | 29天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 列支敦士登 | 比利时 | 119天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 北马其顿 | 列支敦士登 | 122天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 哈萨克斯坦 | 列支敦士登 | 155天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 列支敦士登 | 威尔士 | 191天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 比利时 | 列支敦士登 | 194天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 卢森堡 | 北爱尔兰 | 119天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 卢森堡 | 斯洛伐克 | 122天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 德国 | 卢森堡 | 155天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 斯洛伐克 | 卢森堡 | 158天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 卢森堡 | 德国 | 190天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 北爱尔兰 | 卢森堡 | 193天 |
欧国联 | 2026-03-27 | 马耳他 | 卢森堡 | 322天 |
欧国联 | 2026-04-01 | 卢森堡 | 马耳他 | 327天 |