赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-10-14 | 波黑 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 波黑 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,列支敦士登胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-26 | 哈萨克斯坦 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
世欧预 | 2025-03-22 | 北马其顿 | 3 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-19 | 圣马力诺 | 3 : 1 | 列支敦士登 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-10-14 | 直布罗陀 | 0 : 0 | 列支敦士登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-10-11 | 中国香港 | 0 : 1 | 列支敦士登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 列支敦士登 | 0 : 1 | 圣马力诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 列支敦士登 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 列支敦士登 | 0 : 3 | 阿尔巴尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 列支敦士登 | 1 : 1 | 拉脱维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,列支敦士登胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-03-25 | 塞浦路斯 | 1 : 2 | 波黑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
世欧预 | 2025-03-22 | 波黑 | 1 : 0 | 罗马尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-20 | 荷兰 | 1 : 1 | 波黑 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 波黑 | 0 : 7 | 德国 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
欧国联 | 2024-10-15 | 匈牙利 | 2 : 0 | 波黑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 德国 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 波黑 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 波黑 | 0 : 1 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 波黑 | 0 : 3 | 英格兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,波黑胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 威尔士 | 列支敦士登 | 28天 |
世欧预 | 2025-09-05 | 列支敦士登 | 比利时 | 118天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 北马其顿 | 列支敦士登 | 121天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 哈萨克斯坦 | 列支敦士登 | 154天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 列支敦士登 | 威尔士 | 190天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 比利时 | 列支敦士登 | 193天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-06-07 | 波黑 | 圣马力诺 | 29天 |
世欧预 | 2025-09-07 | 圣马力诺 | 波黑 | 120天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 波黑 | 奥地利 | 123天 |
世欧预 | 2025-10-10 | 塞浦路斯 | 波黑 | 153天 |
世欧预 | 2025-11-16 | 波黑 | 罗马尼亚 | 190天 |
世欧预 | 2025-11-19 | 奥地利 | 波黑 | 193天 |