赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-10-14 | 卢森堡 | 1 : 1 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 冰岛 | 1 : 3 | 卢森堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,冰岛胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2025-03-24 | 科索沃 | 3 : 1 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2025-03-21 | 冰岛 | 1 : 2 | 科索沃 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-11-20 | 冰岛 | 1 : 4 | 威尔士 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-11-17 | 冰岛 | 2 : 0 | 黑山 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-10-15 | 土耳其 | 4 : 2 | 冰岛 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 威尔士 | 2 : 2 | 冰岛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 冰岛 | 1 : 3 | 土耳其 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 冰岛 | 0 : 4 | 荷兰 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 冰岛 | 1 : 0 | 英格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,冰岛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2025-03-26 | 卢森堡 | 1 : 3 | 瑞士 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-03-23 | 瑞典 | 0 : 1 | 卢森堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-11-19 | 北爱尔兰 | 2 : 2 | 卢森堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-11-16 | 保加利亚 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-16 | 卢森堡 | 1 : 1 | 白俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 卢森堡 | 0 : 0 | 保加利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 白俄罗斯 | 1 : 0 | 卢森堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 卢森堡 | 0 : 2 | 北爱尔兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 卢森堡 | 0 : 3 | 比利时 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 卢森堡 | 0 : 3 | 法国 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢森堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 6 | 17 | 16 | 1 | 4 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-06 | 冰岛 | 阿塞拜疆 | 119天 |
世欧预 | 2025-09-10 | 法国 | 冰岛 | 123天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 冰岛 | 乌克兰 | 154天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 冰岛 | 法国 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-14 | 阿塞拜疆 | 冰岛 | 188天 |
世欧预 | 2025-11-17 | 乌克兰 | 冰岛 | 191天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-09-05 | 卢森堡 | 北爱尔兰 | 118天 |
世欧预 | 2025-09-08 | 卢森堡 | 斯洛伐克 | 121天 |
世欧预 | 2025-10-11 | 德国 | 卢森堡 | 154天 |
世欧预 | 2025-10-14 | 斯洛伐克 | 卢森堡 | 157天 |
世欧预 | 2025-11-15 | 卢森堡 | 德国 | 189天 |
世欧预 | 2025-11-18 | 北爱尔兰 | 卢森堡 | 192天 |
欧国联 | 2026-03-27 | 马耳他 | 卢森堡 | 321天 |
欧国联 | 2026-04-01 | 卢森堡 | 马耳他 | 326天 |